Subject to certain limits under California law, California residents may ask us to provide them with (1) a list of certain categories of personal information we have disclosed to third parties for their direct marketing purposes during the immediately preceding calendar year, and (2) the identity of those third parties. To make this request, California residents may contact us as specified in the "How To Contact Us" section at the bottom of the Privacy Notice Page.
Servicio * | Tarifa por Jurisdicción en Dólares Américanos (8) | Tiempo Promedio de Atención / Días útiles |
|||
Callao Marítima | Aérea y Postal | Pisco | Chancay | ||
Comisión de Agencia en base al CIF (1) | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 2 días |
Comisión Mínima (2) | 180.00 | 180.00 | 250.00 | 250.00 | N.A. |
Gasto Operativo (3) | 80.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | N.A. |
Reconocimiento Previo (4) | 60.00 | 60.00 | 200.00 | 200.00 | 1 día |
Reconocimiento Físico (5) | 60.00 | 60.00 | 200.00 | 200.00 | 1 día |
SENASA (6) | 60.00 | 60.00 | 150.00 | 150.00 | 1 día |
Precinto (7) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | N.A. |
Servicio * | Tarifa por Jurisdicción en Dólares Américanos (8) | Tiempo Promedio de Atención / Días útiles |
|||
Callao Marítima | Aérea y Postal | Pisco | Chancay | ||
Comisión de Agencia en base al FOB (1) | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 2 días |
Comisión Mínima (2) | 180.00 | 180.00 | 200.00 | 200.00 | N.A. |
Gasto Operativo (3) | 80.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | N.A. |
Reconocimiento Previo (4) | 60.00 | 60.00 | 200.00 | 200.00 | 1 día |
Reconocimiento Físico (5) | 60.00 | 60.00 | 200.00 | 200.00 | 1 día |
SENASA (6) | 60.00 | 60.00 | 150.00 | 150.00 | 1 día |
Precinto (7) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | N.A. |
Servicio * | Tarifa por Jurisdicción en Dólares Américanos (8) | Tiempo Promedio de Atención / Días útiles |
|||
Callao Marítima | Aérea y Postal | Pisco | Chancay | ||
Comisión de Agencia en base al CIF (1) | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 2 días |
Comisión Mínima (2) | 200.00 | 200.00 | 250.00 | 250.00 | N.A. |
Gasto Operativo (3) | 90.00 | 90.00 | 180.00 | 180.00 | N.A. |
Reconocimiento Previo (4) | 60.00 | 60.00 | 200.00 | 200.00 | 1 día |
Reconocimiento Físico (5) | 60.00 | 60.00 | 200.00 | 200.00 | 1 día |
SENASA (6) | 60.00 | 60.00 | 150.00 | 150.00 | 1 día |
Precinto (7) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | N.A. |
Nuestros sitios utilizan cookies con fines analíticos. Para obtener más información sobre las cookies que utilizamos en nuestros Sitios o cómo puede desactivarlas, consulte nuestra Política de cookies.